Количество поданных заявлений по состоянию на «27» августа 2024
Продлен срок приема документов на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры по 26.08.2024 включительно.
| Код | Наименование специальности | План приема | Подано заявлений | ||||||||||
| КЦП  (бюджетная основа) Всего  | 
КЦП (бюджетная основа) Целевой прием  | 
КЦП (бюджетная основа) Основные места*  | 
По договорам об оказании платных
образовательных услуг (внебюджетная основа)  для граждан РФ  | 
По договорам об оказании платных
образовательных услуг (внебюджетная основа)  для иностранных граждан  | 
Итого | КЦП (бюджетная основа) Всего  | 
КЦП (бюджетная основа) Целевой прием  | 
КЦП (бюджетная основа) Основные места  | 
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа) для граждан РФ  | 
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа) для иностранных граждан  | 
Итого | ||
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 | 14 | 9 | 5 | 12 | 1 | 27 | 
| 31.08.36 | Кардиология | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 17 | 10 | 7 | 20 | 6 | 43 | 
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 
        4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 22 | 5 | 36 | 
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 15 | 17 | 17 | 29 | 4 | 50 | |
| Итого | 21 | 6 | 15 | 35 | 5 | 61 | 67 | 22 | 45 | 93 | 16 | 176 | |
| № | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов  | 
         Кол-во баллов  за тестирование  | 
         Кол-во баллов  за индивидуальные достижения  | 
         Оригинал документа установленного образца | 
         Дата и время вступительного испытания (тестирования)  | 
   
| 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | |||||||
| 1 | Юлдошев Нодирбек Гайбуллоевич | 1 | 141 | 96 | 45 | нет | |
| 2 | Кудрявцева Елизавета Сергеевна | 1 | 116 | 81 | 35 | да | |
| 3 | Искакова Маргарита Евгеньевна | 2 | 196 | 96 | 100 | нет | |
| 4 | Кадимова Анель Тимуркызы | 1 | 88 | 88 | 0 | да | 08.08.2024 | 
| 5 | Дмитренко Анна Дмитриевна | 1 | 103 | 88 | 15 | нет | |
| 31.08.36 Кардиология | |||||||
| 1 | Иванова Наталья Евгеньевна | 1 | 235 | 90 | 145 | да | |
| 2 | Джабборов Хушбахт Абдувохобович | 1 | 268 | 88 | 180 | да | 15.08.2024 | 
| 3 | Искакова Маргарита Евгеньевна | 1 | 196 | 96 | 100 | нет | |
| 4 | Лацвиева Анастасия Евгеньевна | 1 | 185 | 95 | 90 | нет | |
| 5 | Иванова Полина Сергеевна | 1 | 172 | 97 | 75 | нет | |
| 6 | Доржиева Галина Батоевна | 1 | 113 | 93 | 20 | нет | |
| 7 | Волошина Ульяна Евгеньевна | 1 | 160 | 100 | 60 | нет | |
| 31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
| 1 | Крикунова Валентина Вадимовна | 3 | 106 | 86 | 20 | нет | |
| 2 | Беришвили Мария Теймуразовна | 1 | 125 | 100 | 25 | нет | |
| 3 | Кадимова Анель Тимуркызы | 2 | 88 | 88 | 0 | да | 08.08.2024 | 
| 4 | Попов Владислав Владимирович | 1 | 163 | 98 | 65 | нет | |
| 5 | Зинхорзода Симоншох | 2 | 140 | 95 | 45 | нет | 16.08.2024 (другая ОО) | 
| 6 | Шаронин Александр Дмитриевич | 2 | 210 | 95 | 115 | да | |
| 7 | Зарханов Темирлан | 2 | 143 | 83 | 60 | да | |
| 8 | Дмитренко Анна Дмитриевна | 2 | 103 | 88 | 15 | нет | |
| 9 | Курасбедиани Коста Зубикович | 1 | 135 | 90 | 45 | нет | |
| 10 | Муклаева Милана Адаровна | 1 | 132 | 87 | 45 | да | |
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 
   |||||||
| 1 | Мирвахидов Алишер Мирвахидович | 1 | 225 | 75 | 150 | да | 01.08.2024 | 
| 2 | Ашуров Нажмиддин Мухиддинович | 1 | 265 | 95 | 170 | да | |
| 3 | Галинцев Юрий Вячеславович | 1 | 165 | 100 | 65 | нет | |
| 4 | Билалов Наиль Салаватович | 1 | 133 | 88 | 45 | да | |
| 5 | Тешабаев Икромжон | 1 | 195 | 80 | 115 | да | 08.08.2024 | 
| 6 | Яров Исмоил Абдушукурович | 1 | 71 | 71 | 0 | нет | |
| 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия  | 
   |||||||
| 1 | Омурбек уулу Амантур | 1 | 225 | 80 | 145 | да | 08.08.2024 | 
| 2 | Искакова Маргарита Евгеньевна | 2 | 196 | 96 | 100 | нет | |
| 3 | Крикунова Валентина Вадимовна | 1 | 106 | 86 | 20 | нет | |
| 4 | Беришвили Мария Теймуразовна | 3 | 125 | 100 | 25 | нет | |
| 5 | Шакирова Эмине Темуриевна | 1 | 196 | 81 | 115 | нет | |
| 6 | Адылбаев Бексултан | 1 | 108 | 78 | 30 | да | 15.08.2024 | 
| 7 | Попов Владислав Владимирович | 3 | 163 | 98 | 65 | нет | |
| 8 | Лучников Никита Евгеньевич | 1 | 220 | 95 | 125 | да | |
| 9 | Шаронин Александр Дмитриевич | 1 | 210 | 95 | 115 | да | |
| 10 | Курьина Ирина Дмитриевна | 1 | 278 | 88 | 190 | да | 08.08.2024 | 
| 11 | Алимов Азизбек | 1 | 135 | 90 | 45 | да | 26.07.2024 (другая ОО) | 
| 12 | Акифьева Наталья Максимовна | 1 | 160 | 95 | 65 | да | |
| 13 | Белоусов Григорий Дмитриевич | 1 | 158 | 93 | 65 | нет | |
| 14 | Прибытков Георгий Игоревич | 1 | 135 | 90 | 45 | да | |
| 15 | Савченко Иван Андреевич | 1 | 157 | 92 | 65 | да | |
| 16 | Хван Сергей Игоревич | 1 | 107 | 77 | 30 | да | |
| 17 | Азамов Рамазон Хусниддинович | 1 | 126 | 81 | 45 | нет | |
| №  п/п  | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов  за тестирование  | Количество баллов  за индивидуальные достижения  | Заказчик целевого обучения | Дата и время  вступительного испытания (тестирования)  | 
         Оригинал документа установленного образца | 
| 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | ||||||||
| 1 | Низовцев Кирилл Алексеевич | 1 | 212 | 97 | 115 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 2 | Решетняк Валерия Аркадьевна | 2 | 173 | 98 | 75 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 3 | Кудабаев Тлеухан Ерикович | 1 | 245 | 70 | 175 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | 01.08.2024 | нет | 
| 4 | Исупов Денис Константинович | 1 | 141 | 96 | 45 | Министерство здравоохранения Алтайского Края | нет | |
| 5 | Малков Алексей Юрьевич | 1 | 180 | 100 | 80 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | да | |
| 6 | Соколов Александр Алексеевич | 1 | 111 | 96 | 15 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»Минздрава России | нет | |
| 7 | Звягинцев Павел Сергеевич | 1 | 208 | 93 | 115 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»Минздрава России | да | |
| 8 | Зарханов Темирлан | 1 | 143 | 83 | 60 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 9 | Курасбедиани Коста Зубикович | 2 | 135 | 90 | 45 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 31.08.36 Кардиология | ||||||||
| 1 | Иванова Наталья Евгеньевна | 1 | 235 | 90 | 145 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 2 | Останина Алена Александровна | 1 | 231 | 81 | 150 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | да | |
| 3 | Искакова Маргарита Евгеньевна | 1 | 196 | 96 | 100 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 4 | Низовцев Кирилл Алексеевич | 2 | 212 | 97 | 115 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 5 | Решетняк Валерия Аркадьевна | 1 | 173 | 98 | 75 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 6 | Доржиева Галина Батоевна | 1 | 113 | 93 | 20 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | 01.08.2024 | нет | 
| 7 | Монгуш Долма Шораановна | 1 | 137 | 92 | 45 | Министерство Здравоохранения Республики Тыва | да | |
| 8 | Лацвиева Анастасия Евгеньевна | 1 | 185 | 95 | 90 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 9 | Волошина Ульяна Евгеньевна | 1 | 160 | 100 | 60 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 10 | Иванова Полина Сергеевна | 1 | 172 | 97 | 75 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России | нет | |
| 31.08.56 Нейрохирургия | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 
   ||||||||
| 1 | Силиванова Вероника Сергеевна | 1 | 96 | 96 | 0 | Министерство Здравоохранения Пермского Края | нет | |
| 2 | Андросова Юлия Вячеславовна | 1 | 168 | 98 | 70 | Министерство Здравоохранения Пермского Края | нет | |
| 3 | Беловолов Иван Алексеевич | 1 | 145 | 90 | 55 | Министерство здравоохранения Алтайского Края | да | |
| 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 
   ||||||||
| 1 | ||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов за тестирование | Количество баллов за индивидуальные достижения | Согласие о  зачислении или оригинал документа установленного образца  | 
         Дата и время вступительного испытания (тестирования) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | |||||||
| 1 | Билалов Наиль Салаватович | 2 | 133 | 88 | 45 | да | 08.08.2024 | 
| 2 | Зинхорзода Симоншох | 1 | 140 | 95 | 45 | нет | 16.08.2024 (другая ОО) | 
| 3 | Соколов Александр Алексеевич | 2 | 111 | 96 | 15 | нет | |
| 4 | Курбанов Шахзодбек Шухратович | 1 | 36 | 0 | нет | 15.08.2024 | |
| 5 | Кинаш Игорь Денисович | 1 | 83 | 83 | 0 | да | |
| 6 | Махкамов Абдушукур Абдушарифович | 2 | 83 | 83 | 0 | нет | 15.08.2024 | 
| 7 | Абдурахимов Бузургмехр Хуршедович | 2 | 38 | 0 | нет | 15.08.2024 | |
| 8 | Хван Сергей Игоревич | 3 | 107 | 77 | 30 | да | |
| 9 | Кудрявцева Елизавета Сергеевна | 1 | 116 | 81 | 35 | нет | |
| 10 | Турсунов Олимджон Одилджонович | 2 | 143 | 93 | 50 | нет | 15.08.2024 | 
| 11 | Дзыга Константин Михайлович | 2 | 225 | 100 | 125 | нет | |
| 12 | Юлдошев Нодирбек Гайбуллоевич | 1 | 141 | 96 | 45 | нет | |
| 31.08.36 Кардиология | |||||||
| 1 | Иванова Наталья Евгеньевна | 2 | 235 | 90 | 145 | нет | |
| 2 | Останина Алена Александровна | 2 | 231 | 81 | 150 | нет | |
| 3 | Искакова Маргарита Евгеньевна | 3 | 196 | 96 | 100 | нет | |
| 4 | Доржиева Галина Батоевна | 2 | 113 | 93 | 20 | нет | 01.08.2024 | 
| 5 | Алейникова Анна Валентиновна | 1 | 118 | 93 | 25 | да | |
| 6 | Тустугашев Максим Олегович | 2 | 181 | 81 | 100 | нет | |
| 7 | Шарифов Мизробшох Мунавваршоевич | 2 | 51 | 125 | нет | 15.08.2024 | |
| 8 | Рахимов Асомуддин Умарович | 1 | 56 | 15 | нет | 15.08.2024 | |
| 9 | Курбанов Шахзодбек Шухратович | 2 | 36 | 0 | нет | 15.08.2024 | |
| 10 | Уктамов Азизбек Агзамович | 2 | 95 | 95 | 0 | нет | |
| 11 | Белоусов Григорий Дмитриевич | 3 | 158 | 93 | 65 | нет | |
| 12 | Дмитренко Анна Дмитриевна | 3 | 103 | 88 | 15 | нет | |
| 13 | Джабборов Хушбахт Абдувохобович | 1 | 268 | 88 | 180 | да | 15.08.2024 | 
| 14 | Волошина Ульяна Евгеньевна | 2 | 160 | 100 | 60 | нет | |
| 15 | Абдурахимов Бузургмехр Хуршедович | 1 | 38 | 0 | нет | 15.08.2024 | |
| 16 | Тюрина Анастасия Александровна | 1 | 162 | 92 | 70 | нет | |
| 17 | Азамов Рамазон Хусниддинович | 3 | 126 | 81 | 45 | нет | |
| 18 | Иванова Полина Сергеевна | 1 | 172 | 97 | 75 | нет | |
| 19 | Ниёзов Махмадюнус Джумъаевич | 1 | не явился | 0 | нет | 15.08.2024 | |
| 20 | Рахмонов Мухаммадрасул Мирзонабиевич | 2 | 77 | 77 | 0 | ||
| 31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
| 1 | Крикунова Валентина Вадимовна | 4 | 106 | 86 | 20 | нет | |
| 2 | Беришвили Мария Теймуразовна | 2 | 125 | 100 | 25 | нет | |
| 3 | Кадимова Анель Тимуркызы | 2 | 88 | 88 | 0 | да | 08.08.2024 | 
| 4 | Тураев Неъмат Наимович | 2 | 93 | 93 | 0 | нет | 14.08.2024 (другая ОО) | 
| 5 | Попов Владислав Владимирович | 2 | 163 | 98 | 65 | нет | |
| 6 | Зинхорзода Симоншох | 3 | 140 | 95 | 45 | нет | 15.08.2024 (другая ОО) | 
| 7 | Дмитренко Анна Дмитриевна | 3 | 103 | 88 | 15 | нет | |
| 8 | Джалолиён Фидоиддини Исфандиёри | 1 | 116 | 71 | 45 | нет | 15.08.2024 | 
| 9 | Муклаева Милана Адаровна | 2 | 132 | 87 | 45 | да | |
| 10 | Бобохонов Бузургмехр Алишерович | 1 | 143 | 98 | 45 | нет | 15.08.2024 (другая ОО) | 
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | |||||||
| 1 | Мирвахидов Алишер Мирвахидович | 1 | 225 | 75 | 150 | да | 01.08.2024 | 
| 2 | Омурбек уулу Амантур | 3 | 225 | 80 | 145 | нет | 08.08.2024 | 
| 3 | Тешабаев Икромжон | 1 | 195 | 80 | 115 | да | 08.08.2024 | 
| 4 | Билалов Наиль Салаватович | 1 | 133 | 88 | 45 | да | 08.08.2024 | 
| 5 | Тураев Неъмат Наимович | 1 | 93 | 93 | 0 | да | 14.08.2024 (другая ОО) | 
| 6 | Адылбаев Бексултан | 3 | 108 | 78 | 30 | нет | 15.08.2024 | 
| 7 | Тустугашев Максим Олегович | 1 | 181 | 81 | 100 | нет | |
| 8 | Ашуров Нажмиддин Мухиддинович | 1 | 265 | 95 | 170 | нет | |
| 9 | Шарифов Мизробшох Мунавваршоевич | 1 | 51 | 115 | нет | 15.08.2024 | |
| 10 | Рахимов Асомуддин Умарович | 2 | 56 | 15 | нет | 15.08.2024 | |
| 11 | Уктамов Азизбек Агзамович | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | |
| 12 | Акифьева Наталья Максимовна | 3 | 160 | 95 | 65 | да | |
| 13 | Кузнецова Полина Анатольевна | 1 | 168 | 93 | 74 | нет | |
| 14 | Прибытков Георгий Игоревич | 3 | 135 | 90 | 45 | да | |
| 15 | Савченко Иван Андреевич | 3 | 157 | 92 | 65 | да | |
| 16 | Яров Исмоил Абдушукурович | 2 | 71 | 71 | 0 | нет | |
| 17 | Хаитбоев Дилшодбек Хабибулла угли | 1 | 165 | 100 | 65 | нет | |
| 18 | Ниёзов Махмадюнус Джумъаевич | 1 | не явился | 0 | нет | 15.08.2024 | |
| 19 | Дзыга Константин Михайлович | 1 | 225 | 100 | 125 | нет | |
| 20 | Бобохонов Бузургмехр Алишерович | 2 | 143 | 98 | 45 | нет | 15.08.2024 (другая ОО) | 
| 21 | Галинцев Юрий Вячеславович | 1 | 165 | 100 | 65 | нет | |
| 22 | Рахмонов Мухаммадрасул Мирзонабиевич | 1 | 77 | 77 | 0 | ||
| 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 
   |||||||
| 1 | Омурбек уулу Амантур | 2 | 225 | 80 | 145 | нет | 08.08.2024 | 
| 2 | Искакова Маргарита Евгеньевна | 4 | 196 | 96 | 100 | нет | |
| 3 | Крикунова Валентина Вадимовна | 2 | 106 | 86 | 20 | нет | |
| 4 | Беришвили Мария Теймуразовна | 4 | 125 | 100 | 25 | нет | |
| 5 | Адылбаев Бексултан | 2 | 108 | 78 | 30 | да | 15.08.2024 | 
| 6 | Попов Владислав Владимирович | 4 | 163 | 98 | 65 | нет | |
| 7 | Лучников Никита Евгеньевич | 2 | 220 | 95 | 125 | да | |
| 8 | Ашуров Нажмиддин Мухиддинович | 2 | 265 | 95 | 170 | нет | |
| 9 | Махкамов Абдушукур Абдушарифович | 1 | 83 | 83 | 0 | нет | 15.08.2024 | 
| 10 | Шаронин Александр Дмитриевич | 3 | 210 | 95 | 115 | нет | |
| 11 | Курьина Ирина Дмитриевна | 2 | 278 | 88 | 190 | да | 08.08.2024 | 
| 12 | Алимов Азизбек | 2 | 135 | 90 | 45 | нет | 26.07.2024 (другая ОО) | 
| 13 | Акифьева Наталья Максимовна | 2 | 160 | 95 | 65 | да | |
| 14 | Белоусов Григорий Дмитриевич | 2 | 158 | 93 | 65 | нет | |
| 15 | Кузнецова Полина Анатольевна | 2 | 168 | 93 | 75 | нет | |
| 16 | Прибытков Георгий Игоревич | 2 | 135 | 90 | 45 | да | |
| 17 | Савченко Иван Андреевич | 2 | 157 | 92 | 65 | да | |
| 18 | Андросова Юлия Вячеславовна | 2 | 168 | 98 | 70 | нет | |
| 19 | Джалолиён Фидоиддини Исфандиёри | 2 | 116 | 71 | 45 | нет | 15.08.2024 | 
| 20 | Тюрина Анастасия Александровна | 2 | 162 | 92 | 70 | нет | |
| 21 | Хван Сергей Игоревич | 2 | 107 | 77 | 30 | да | |
| 22 | Хаитбоев Дилшодбек Хабибулла угли | 2 | 165 | 100 | 65 | нет | |
| 23 | Азамов Рамазон Хусниддинович | 2 | 126 | 81 | 45 | нет | |
| 24 | Турсунов Олимджон Одилджонович | 1 | 143 | 93 | 50 | да | 15.08.2024 | 
| 25 | Казоков Элёр Дилшодович | 1 | Отсутствуют сведения на ЕИСПО | 45 | нет | 12.08.2024 (другая ОО) | |
| 26 | Проворчук Евгений Евгеньевич | 1 | 196 | 86 | 20 | нет | |
| 27 | Галкина Татьяна Александровна | 1 | 196 | 96 | 100 | нет | |
| 28 | Турдалиев Даврон Кушмуратович | 1 | 51 | 0 | нет | 27.08.2024 | |
| 29 | Шакирова Эмине Темуриевна | 1 | 196 | 81 | 115 | нет | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов за тестирование | Количество баллов за индивидуальные достижения | Согласие о  зачислении или оригинал документа установленного образца  | 
         Дата и время вступительного испытания (тестирования) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | |||||||
| 1 | Идизода Кадриддин Акбар | 2 | 48 < 70 | 45 | нет | 15.08.2024 | |
| 31.08.36 Кардиология | |||||||
| 1 | Рузикулов Фаррух Фарходович | 2 | 85 | 85 | 0 | нет | 15.08.2024 | 
| 2 | Идизода Кадриддин Акбар | 1 | 48 < 70 | 45 | нет | 15.08.2024 | |
| 3 | Абдолимов Фариджон Фурсатович | 2 | 70 | 70 | 0 | нет | 15.08.2024 | 
| 4 | Сафаров Искандар Абдусатторович | 2 | 73 | 73 | 0 | нет | 15.08.2024 | 
| 5 | Маматкулов Абдусамад Зиядуллаевич | 1 | 62 < 70 | 0 | нет | 15.08.2024 | |
| 6 | Шукуров Джахонгир Абдусатторович | 2 | 55 | 0 | нет | 27.08.2024 | |
| 31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
| 1 | |||||||
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | |||||||
| 1 | Абилов Нургазы Мирланович | 2 | 202 | 72 | 130 | нет | 15.08.2024 | 
| 2 | Рузикулов Фаррух Фарходович | 1 | 85 | 85 | 0 | да | 15.08.2024 | 
| 3 | Сафаров Искандар Абдусатторович | 1 | 73 | 73 | 0 | нет | 15.08.2024 | 
| 4 | Маматкулов Абдусамад Зиядуллаевич | 1 | 62 < 70 | 0 | нет | 15.08.2024 | |
| 5 | Буронов Шухрат Шуралиевич | 1 | 62 < 70 | 45 | нет | 15.08.2024 | |
| 6 | Шукуров Джахонгир Абдусатторович | 1 | 55 | 0 | нет | 27.08.2024 | |
| 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 
   |||||||
| 1 | Абилов Нургазы Мирланович | 1 | 202 | 72 | 130 | да | 15.08.2024 | 
| 2 | Абдолимов Фариджон Фурсатович | 1 | 70 | 70 | 0 | нет | 15.08.2024 | 
| 3 | Буронов Шухрат Шуралиевич | 1 | 68 < 70 | 45 | нет | 15.08.2024 | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Причина отказа | 
|---|---|---|
| 1 | Гулломжонов Аббосхонов Гайрат Угли | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком | 
| 2 | Божко Алина Олеговна | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком | 
| 3 | Бровкина Екатерина Андреевна | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком | 
| 4 | Заворотнев Илья Константинович | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком | 
| 5 | Нагаева Елизавета Витальевна | Представлено заявление, содержащее не все сведения, предусмотренные Порядком | 
| 6 | Назаркулов Мадаминбек | Представлен неполный комплект документов | 
| 7 | Онгарбек Шынгысхан Кажымуханулы | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком | 
| 8 | Пиль Анна Алексеевна | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком | 
| 9 | Рахмонов Мухаммадрасул Мирзонабиевич | Представлено заявление, содержащее не все сведения, предусмотренные Порядком | 
| 10 | Толеганова Аружан Толегенкызы | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком | 
| 11 | Хамраев Азизбек Одил угли | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком | 
| 12 | Шевлякова Екатерина Сергеевна | Представлено заявление, содержащее не все сведения, предусмотренные Порядком | 
| 13 | Обидов Далер Саидумарович | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком, | 
| 14 | Машарифов Машариф Латифович | Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком, |